Category Archives: Casing Oscillators

SAMBO Casing Oscillator

SAMBO Casing Oscillators

Model Unit SCO150 SCO200 SCO250 SCO300 SCO330
Lifting Stroke mm 600 600 650 650 650
Lifting Force kN 2050 2750 5150 7250 9100
Clamping Force kN 1660 2250 3780 4780 5450
Rotation Angle Deg 25 24 25 21 24
Oscillating Torque kNm 2900 4265 7100 11000 13350
Weight ton 19 28 42 57 65
Hydraulic Power Pack Model SPP260 SPP360 SPP600
Engine Output HP 260 360 600
Max. Oil Flow of Hydraulic Pumps L/min 2*201 3*200 2*324+252
Max. Pressure bar 300 320 320
Oil Tank Liter 1200 1600 1600
Fuel Tank Liter 510 900 900
Unit Weight kg 7000 9500 10000